简章详情
2023-2024年学校省内调档线
| 科类 | 年份 | 省控线 | 学校调档线 | |||||||||||||||||
| 普通类专科 | 文科 | 2024 | 150 | 459 | ||||||||||||||||
| 2023 | 150 | 449 | ||||||||||||||||||
| 理科 | 2024 | 150 | 457 | |||||||||||||||||
| 2023 | 150 | 416 | ||||||||||||||||||
| 艺术类专科 | 美术与设计类 | 2024 | —— | 艺术文:466 艺术理:457 | ||||||||||||||||
| 对口招生专科 | 农林牧渔类 | 2024 | 140 | 536 | ||||||||||||||||
| 2023 | 140 | 590 | ||||||||||||||||||
| 土木水利类 | 2024 | 140 | 518 | |||||||||||||||||
| 2023 | 140 | 541 | ||||||||||||||||||
| 财经商贸类 | 2024 | 140 | 521 | |||||||||||||||||
| 2023 | 140 | 442 | ||||||||||||||||||
| 计算机类 | 2024 | 140 | 544 | |||||||||||||||||
| 2023 | 140 | 588 | ||||||||||||||||||
| 智能制造类 | 2024 | 140 | 497 | |||||||||||||||||
| 2023 | 140 | 506 | ||||||||||||||||||
| 旅游类 | 2024 | 140 | 490 | |||||||||||||||||
| 2023 | 140 | 543 | ||||||||||||||||||
| 餐饮类 | 2024 | 140 | 490 | |||||||||||||||||
| 2023 | 140 | 451 | ||||||||||||||||||
| 汽车类 | 2024 | 140 | 478 | |||||||||||||||||
| 2023 | 140 | 523 | ||||||||||||||||||
2023年统招省内各专业录取分数线
| 二级学院 | 专业 | 四川文科 | 四川理科 | 中职对口招生 | ||||||||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 类别 | |||||
| 畜牧兽医学院 | 动物医学 | 467 | 489 | 474.4 | 431 | 468 | 440.4 | 597 | 600 | 598.1 | 农林牧渔类 | |||
| 畜牧兽医 | 458 | 480 | 465.3 | 424 | 453 | 434.3 | 595 | 599 | 597 | 农林牧渔类 | ||||
| 宠物医疗技术 | 452 | 490 | 460 | 417 | 455 | 427.8 | 592 | 598 | 595.9 | 农林牧渔类 | ||||
| 宠物养护与驯导 | 453 | 468 | 461.1 | 420 | 436 | 429.1 | —— | — | — | — | ||||
| 动物营养与饲料 | 450 | 459 | 454.6 | 421 | 429 | 426.4 | 591 | 596 | 593.9 | 农林牧渔类 | ||||
| 水产养殖技术 | 450 | 463 | 454.1 | 419 | 428 | 424.1 | 591 | 596 | 593.1 | 农林牧渔类 | ||||
| 休闲旅游学院 | 农产品加工与质量检测 | 451 | 460 | 453.9 | 418 | 430 | 422 | 590 | 600 | 596.6 | 农林牧渔类 | |||
| 休闲农业经营与管理 | 451 | 487 | 456.1 | 419 | 420 | 419.7 | —— | — | — | — | ||||
| 花卉生产与花艺 | 452 | 492 | 464.7 | 420 | 428 | 423.8 | 590 | 596 | 593.1 | 农林牧渔类 | ||||
| 食品智能加工技术 | 451 | 455 | 453.4 | 420 | 428 | 425.4 | 459 | 525 | 480.5 | 餐饮类 | ||||
| 旅游管理 | 450 | 464 | 454.5 | 419 | 431 | 421.5 | 544 | 554 | 547.7 | 旅游类 | ||||
| 酒店管理与数字化运营 | 450 | 459 | 453.1 | 417 | 420 | 418.3 | 543 | 551 | 545 | 旅游类 | ||||
| 烹饪工艺与营养 | 450 | 457 | 453 | 417 | 431 | 422.9 | 462 | 476 | 468.9 | 餐饮类 | ||||
| 农学园艺学院 | 现代农业技术 | 454 | 485 | 461.1 | 418 | 454 | 428 | 597 | 600 | 598.6 | 农林牧渔类 | |||
| 作物生产与经营管理 | 450 | 457 | 453 | 416 | 440 | 423.9 | 590 | 597 | 595.1 | 农林牧渔类 | ||||
| 园艺技术 | 451 | 462 | 454.2 | 417 | 473 | 425.5 | 590 | 599 | 595.3 | 农林牧渔类 | ||||
| 植物保护与检疫技术 | 449 | 465 | 455.6 | 417 | 422 | 419.2 | 590 | 596 | 593.3 | 农林牧渔类 | ||||
| 食用菌生产与加工技术 | 452 | 464 | 459.8 | 417 | 419 | 418.1 | 590 | 595 | 592.5 | 农林牧渔类 | ||||
| 风景园林学院 | 林业技术 | 450 | 459 | 453.9 | 419 | 437 | 427.7 | —— | — | — | — | |||
| 园林技术 | 450 | 459 | 454.1 | 418 | 430 | 423.4 | —— | — | — | — | ||||
| 园林工程技术 | 451 | 455 | 453.3 | 421 | 427 | 423.3 | 545 | 551 | 547.6 | 土木水利类 | ||||
| 经济贸易学院 | 现代农业经济管理 | 451 | 452 | 451.8 | 419 | 421 | 420.1 | 592 | 600 | 595.3 | 农林牧渔类 | |||
| 大数据与会计 | 449 | 464 | 454.2 | 417 | 431 | 420.9 | 526 | 582 | 564.4 | 财经商贸类 | ||||
| 农村电子商务 | 451 | 460 | 454.7 | 417 | 430 | 419.2 | 452 | 525 | 496.5 | 财经商贸类 | ||||
| 现代物流管理 | 449 | 455 | 451.9 | —- | — | — | — | — | — | — | ||||
| 城乡建设学院 | 建筑装饰工程技术 | 449 | 467 | 456.9 | 416 | 430 | 422.1 | —— | — | — | — | |||
| 建筑工程技术 | 450 | 502 | 460.5 | 417 | 462 | 428.4 | 541 | 553 | 546.9 | 土木水利类 | ||||
| 工程造价 | 450 | 465 | 454.6 | 416 | 430 | 421.4 | 551 | 559 | 555.3 | 土木水利类 | ||||
| 市政工程技术 | 451 | 462 | 454.6 | 416 | 430 | 420.2 | 542 | 550 | 544.9 | 土木水利类 | ||||
| 机电信息学院 | 机电一体化技术 | 451 | 472 | 459.4 | 417 | 430 | 424.8 | 520 | 541 | 532.3 | 加工制造类 | |||
| 智能机器人技术 | 449 | 460 | 456.4 | 417 | 427 | 421.8 | 588 | 599 | 593.1 | 计算机类 | ||||
| 无人机应用技术 | 452 | 458 | 455.8 | 417 | 423 | 421.1 | 506 | 533 | 515.6 | 加工制造类 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 455 | 486 | 461.7 | 418 | 425 | 422.5 | 523 | 553 | 537.3 | 汽车类 | ||||
| 物联网应用技术 | 453 | 459 | 454.9 | 417 | 425 | 421 | 588 | 599 | 593.6 | 计算机类 | ||||
| 计算机应用技术 | 449 | 478 | 456 | 417 | 437 | 420.7 | 588 | 598 | 591.9 | 计算机类 | ||||
| 软件技术 | 452 | 477 | 456.8 | 419 | 466 | 426.4 | 594 | 599 | 596 | 计算机类 | ||||
| 现代农业装备应用技术 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
2024年统招省内各专业录取分数线
| 二级学院 | 专业 | 四川文科 | 四川理科 | 中职对口招生 | ||||||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 类别 | |||
| 农学园艺 学院 | 食用菌生产与加工技术 | 460 | 488 | 470.1 | 465 | 498 | 478.9 | 541 | 548 | 544.9 | 农林牧渔类 | |
| 现代农业技术 | 467 | 486 | 471 | 459 | 494 | 467.6 | 542 | 562 | 554.4 | 农林牧渔类 | ||
| 园艺技术 | 459 | 464 | 461.8 | 458 | 467 | 461.4 | 549 | 561 | 556.5 | 农林牧渔类 | ||
| 植物保护与检疫技术 | 459 | 466 | 461.9 | 458 | 480 | 463.9 | 537 | 556 | 544.9 | 农林牧渔类 | ||
| 作物生产与经营管理 | 459 | 481 | 464.1 | 459 | 465 | 462.3 | 540 | 555 | 547.5 | 农林牧渔类 | ||
| 休闲旅游 学院 | 花卉生产与花艺 | 461 | 500 | 474.7 | —— | — | — | 538 | 561 | 547.1 | 农林牧渔类 | |
| 旅游管理 | 459 | 492 | 468.8 | 458 | 465 | 462.3 | 493 | 503 | 495.6 | 旅游类 | ||
| 农产品加工与质量检测 | 460 | 471 | 464.7 | 458 | 466 | 461.6 | 537 | 556 | 544.8 | 农林牧渔类 | ||
| 烹饪工艺与营养 | 460 | 468 | 461.8 | 459 | 463 | 461.2 | 493 | 510 | 497.3 | 餐饮类 | ||
| 食品智能加工技术 | 460 | 480 | 466.8 | 460 | 465 | 462.6 | 490 | 492 | 491.3 | 餐饮类 | ||
| 休闲农业经营与管理 | 460 | 473 | 465 | 460 | 465 | 461.5 | 490 | 494 | 491.6 | 旅游类 | ||
| 风景园林 学院 | 林业技术 | 459 | 473 | 464.4 | 464 | 466 | 465.1 | —— | — | — | — | |
| 园林工程技术 | 459 | 468 | 462.3 | 458 | 465 | 460.9 | — | — | — | — | ||
| 园林技术 | 459 | 477 | 463.9 | 458 | 477 | 462.3 | — | — | — | — | ||
| 畜牧兽医 学院 | 宠物养护与驯导 | 459 | 462 | 460.7 | 459 | 488 | 466.6 | 536 | 557 | 545.9 | 农林牧渔类 | |
| 宠物医疗技术 | 461 | 474 | 464.7 | 458 | 491 | 462.9 | 545 | 559 | 551.9 | 农林牧渔类 | ||
| 畜牧兽医 | 465 | 478 | 470.1 | 458 | 506 | 467.1 | 559 | 562 | 560.9 | 农林牧渔类 | ||
| 动物医学 | 482 | 501 | 489.5 | 467 | 501 | 478.1 | 557 | 563 | 560.3 | 农林牧渔类 | ||
| 水产养殖技术 | 459 | 481 | 467.4 | 458 | 472 | 462.3 | 544 | 559 | 550.3 | 农林牧渔类 | ||
| 经济贸易 学院 | 农村电子商务 | 459 | 478 | 464 | 461 | 464 | 462.1 | 521 | 547 | 528.5 | 财经商贸类 | |
| 大数据与会计 | 460 | 484 | 463.7 | 459 | 470 | 461.7 | 522 | 548 | 532 | 财经商贸类 | ||
| 现代农业经济管理 | 459 | 470 | 463.2 | 459 | 465 | 462 | 537 | 558 | 548.8 | 农林牧渔类 | ||
| 现代物流管理 | 459 | 481 | 463.9 | 458 | 461 | 458.9 | 521 | 545 | 528.6 | 财经商贸类 | ||
| 城乡建设 学院 | 建筑工程技术 | 462 | 478 | 468.4 | 458 | 494 | 467.9 | 520 | 533 | 524.1 | 土木水利类 | |
| 建筑装饰工程技术 | 466 | 476 | 471.1 | 458 | 463 | 459.7 | 519 | 531 | 522.5 | 土木水利类 | ||
| 市政工程技术 | 460 | 466 | 462.8 | 459 | 466 | 463.8 | 518 | 528 | 522.5 | 土木水利类 | ||
| 机电信息 学院 | 机电一体化技术 | 460 | 481 | 465.6 | 458 | 466 | 460.7 | 504 | 529 | 514.1 | 智能制造类 | |
| 计算机应用技术 | 460 | 462 | 461.1 | 460 | 493 | 464.8 | 549 | 569 | 555.9 | 计算机类 | ||
| 现代农业装备应用技术 | 459 | 464 | 461.1 | 459 | 467 | 461.5 | 537 | 563 | 549 | 农林牧渔类 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 459 | 474 | 465.1 | 458 | 466 | 461.4 | 478 | 505 | 488.4 | 汽车类 | ||
| 软件技术 | 459 | 494 | 466.5 | 458 | 467 | 460.3 | 548 | 565 | 556.3 | 计算机类 | ||
| 无人机应用技术 | 459 | 494 | 470.1 | 458 | 466 | 460.9 | 497 | 529 | 509.8 | 智能制造类 | ||
| 物联网应用技术 | 459 | 475 | 464.6 | 458 | 463 | 459.8 | 544 | 563 | 547.9 | 计算机类 | ||
2024年统招省外各专业录取分数线
| 省份 | 招生科类 | 专业 | 最低录取分数线 | |||
| 内蒙古 | 文科 | 动物医学 | 388 | |||
| 理科 | 346 | |||||
| 安徽 | 理科 | 现代农业技术 | 437 | |||
| 文科 | 401 | |||||
| 重庆 | 历史类 | 动物医学 | 435 | |||
| 物理类 | 481 | |||||
| 历史类 | 植物保护与检疫技术 | 400 | ||||
| 物理类 | 413 | |||||
| 历史类 | 现代农业技术 | 411 | ||||
| 物理类 | 453 | |||||
| 历史类 | 园林工程技术 | 402 | ||||
| 物理类 | 417 | |||||
| 海南 | 综合改革 | 园艺技术 | 455 | |||
| 综合改革 | 工程造价 | 470 | ||||
| 综合改革 | 水产养殖技术 | 470 | ||||
| 综合改革 | 建筑工程技术 | 466 | ||||
| 综合改革 | 市政工程技术 | 465 | ||||
| 贵州 | 文史 | 园艺技术 | 453 | |||
| 理工 | 381 | |||||
| 西藏 | 文史 | 作物生产与经营管理 | 274 | |||
| 理工 | 240 | |||||
| 湖北 | 历史类 | 现代农业技术 | 391 | |||
| 物理类 | 426 | |||||
| 云南 | 文史 | 花卉生产与花艺 | 458 | |||
| 理工 | 409 | |||||
| 文史 | 植物保护与检疫技术 | 457 | ||||
| 理工 | 410 | |||||
| 新疆 | 文史 | 现代农业装备应用技术 | 174 | |||
| 理工 | 152 | |||||
| 文史 | 计算机应用技术 | 240 | ||||
| 理工 | 174 | |||||
| 新疆班 | 文史类-单列类 | 计算机应用技术 | 317 | |||
| 理工类-普通类 | 340 | |||||
| 理工类-单列类 | 344 | |||||