简章详情
2025年高职单招各类别各专业录取分数线(不含征集)如下:
一、普高类
专业 | 最高分 | 最低分 |
助产 | 348 | 319 |
婴幼儿托育服务与管理 | 327 | 319 |
卫生信息管理 | 331 | 319 |
护理 | 383 | 327 |
康复治疗技术 | 382 | 320 |
智慧健康养老服务与管理 | 345 | 320 |
药品经营与管理 | 354 | 320 |
药学 | 389 | 323 |
中药学 | 377 | 334 |
二、中职-护理类
专业 | 最高分 | 最低分 |
中医养生保健 | 329 | 246 |
助产 | 296 | 261 |
婴幼儿托育服务与管理 | 290 | 211 |
护理 | 374 | 291 |
智慧健康养老服务与管理 | 345 | 209 |
医学美容技术 | 336 | 209 |
三、中职-医药类
专业 | 最高分 | 最低分 |
智能医疗装备技术 | 293 | 265 |
中医养生保健 | 316 | 270 |
婴幼儿托育服务与管理 | 334 | 270 |
医学检验技术 | 376 | 276 |
康复治疗技术 | 347 | 293 |
智慧健康养老服务与管理 | 341 | 283 |
药品经营与管理 | 310 | 282 |
眼视光技术 | 368 | 264 |
药学 | 388 | 291 |
中药学 | 396 | 290 |
四、中职-公共管理与服务类
专业 | 最高分 | 最低分 |
智慧健康养老服务与管理 | 342 | 302 |