简章详情
院校代码:5199 院校名称:四川护理职业学院(公办) 普高类计划数:1166 中职类计划数:1166
院系 | 专业名称 | 学费 | 普高类 | 中职类 | ||
护理类 | 医药类 | 公共管理与服务类 | ||||
护理系 (德阳校区)
| 护理 | 5800 | 500 | 220 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 5800 | 20 | 40 | 10 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 4800 | 60 | 50 | 10 | 20 | |
助产 | 5800 | 60 | 50 | |||
现代家政服务与管理 | 4800 | |||||
药学系 (德阳校区)
| 药学 | 5800 | 180 | 60 | ||
中药学 | 5800 | 40 | 40 | |||
药品经营与管理 | 5200 | 16 | 16 | |||
康复技术系 (成都校区)
| 康复治疗技术 | 5800 | 260 | 60 | ||
卫生信息管理 | 5800 | 30 | ||||
预防医学 | 5800 | |||||
中医养生保健 | 5800 | 60 | 60 | |||
医疗技术系 (成都校区) | 眼视光技术 | 5800 | 80 | |||
医学检验技术 | 5800 | 120 | ||||
医学美容技术 | 5800 | 210 | ||||
医学影像技术 | 5800 | |||||
智能医疗装备技术 | 5200 | 60 | ||||
合计 | 1166 | 1166 | ||||
注:招生专业及计划、收费标推均以省教育考试院公布为准。