简章详情
序号 | 专业名称 | 层次 | 分组 | 计划数 | 分组 | 计划数 | 专业总计划数 |
1 | 经济与金融 | 本科 | 历史组 | 38 | 物理组 | 10 | 48 |
2 | 思想政治教育 | 本科 | 历史组 | 39 | 物理组 | 0 | 39 |
3 | 学前教育 | 本科 | 历史组 | 30 | 物理组 | 10 | 40 |
4 | 小学教育 | 本科 | 历史组 | 81 | 物理组 | 12 | 93 |
5 | 汉语言文学 | 本科 | 历史组 | 80 | 物理组 | 12 | 92 |
6 | 英语 | 本科 | 历史组 | 84 | 物理组 | 10 | 94 |
7 | 日语 | 本科 | 历史组 | 28 | 物理组 | 10 | 38 |
8 | 商务英语 | 本科 | 历史组 | 26 | 物理组 | 10 | 36 |
9 | 网络与新媒体 | 本科 | 历史组 | 35 | 物理组 | 10 | 45 |
10 | 历史学 | 本科 | 历史组 | 39 | 物理组 | 0 | 39 |
11 | 财务管理 | 本科 | 历史组 | 35 | 物理组 | 10 | 45 |
12 | 审计学 | 本科 | 历史组 | 24 | 物理组 | 10 | 34 |
13 | 行政管理 | 本科 | 历史组 | 33 | 物理组 | 10 | 43 |
14 | 物流管理 | 本科 | 历史组 | 33 | 物理组 | 10 | 43 |
15 | 电子商务 | 本科 | 历史组 | 34 | 物理组 | 10 | 44 |
16 | 旅游管理 | 本科 | 历史组 | 26 | 物理组 | 10 | 36 |
17 | 科学教育 | 本科 | 历史组 | 物理组 | 34 | 34 | |
18 |