简章详情
西安理工大学是教育部批准的具有招收高水平运动队资格的普通高等学校。学校是国家首批获得博士、硕士、学士学位授予权的高等院校,是陕西省“国内一流大学建设高校”,工业和信息化部与陕西省人民政府共建高校。
为促进素质教育、丰富校园文化,推动西安理工大学体育运动的开展,培养德、智、体、美、劳全面发展的人才,根据教育部招收高水平运动队有关规定,2021年学校将继续招收在体育方面特长突出、品学兼优的高水平运动员。
一、 招收项目及招生计划
西安理工大学2021年高水平运动队招生计划不超过45名,招收田径、游泳项目运动员。
项目 | 分项目 | 需求排序 | 小项 | 性别 | 招生计划 | ||
二级运动员 | 一级及以上 运动员 | ||||||
田径:一级及以上招收3人;文化课要求二本线65%的考生招收14人;文化课要求二本线的考生招收22人 | 全能 | 1 | 全能 | 女 | 2(女)、2(男) 文化课要求二本线65%的考生招收2人;文化课要求二本线的考生招收2人 | 田径一级招收3人 | |
2 | 全能 | 男 | |||||
投掷 | 3 | 铅球 | 男 | 4(女)、3(男) 文化课要求二本线65%的考生招收3人;文化课要求二本线的考生招收4人
| |||
4 | 铅球 | 女 | |||||
5 | 链球 | 女 | |||||
6 | 链球 | 男 | |||||
7 | 铁饼 | 女 | |||||
8 | 铁饼 | 男 | |||||
9 | 标枪 | 女 | |||||
10 | 标枪 | 男 | |||||
中长跑 | 11 | 800米 | 女 | 3(女)、3(男) 文化课要求二本线65%的考生招收2人;文化课要求二本线的考生招收4人 | |||
12 | 1500米及以上 | 女 | |||||
13 | 800米 | 男 | |||||
14 | 1500米 | 男 | |||||
15 | 3000米及以上 | 男 | |||||
跨栏 | 16 | 400米栏 | 男 | 3(女)、3(男)文化课要求二本线65%的考生招收2人;文化课要求二本线的考生招收4人 | |||
17 | 100米栏 | 女 | |||||
18 | 400米栏 | 女 | |||||
19 | 110米栏 | 男 | |||||
短跑 | 20 | 400米 | 男 | 4(女)、4(男) 文化课要求二本线65%的考生招收3人;文化课要求二本线的考生招收5人
| |||
21 | 200米 | 男 | |||||
22 | 100米 | 女 | |||||
23 | 400米 | 女 | |||||
24 | 200米 | 女 | |||||
25 | 100米 | 男 | |||||
跳跃 | 26 | 跳远 | 女 | 3(女)、2(男) 文化课要求二本线65%的考生2人;文化课要求二本线的考生招收3人 | |||
27 | 跳高 | 女 | |||||
28 | 三级跳远 | 男 | |||||
29 | 三级跳远 | 女 | |||||
30 | 跳高 | 男 | |||||
31 | 跳远 | 男 | |||||
游 泳:一级及以上 招收6人
| 1 | 200米混合泳及以上混合泳项目 | 男 | 一级及以上招收6人 | |||
2 | 200米混合泳及以上混合泳项目 | 女 | |||||
3 | 800米及以上距离自由泳项目 | 男 | |||||
4 | 50米、100米蛙泳项目 | 男 | |||||
5 | 50米、100米蛙泳项目 | 女 | |||||
6 | 50米、100米仰泳项目 | 女 | |||||
7 | 50米、100米蝶泳项目 | 女 | |||||
8 | 50米、100米自由泳 | 女 | |||||
9 | |||||||