简章详情
一、考试方式
本次高职单招采用“文化考试+技能综合测试”方式进行,总成绩满分为500分,其中“文化考试”为300分,“技能综合测试”(分综合素质测试、面试、职业适应性测试、专业知识测试、术科技能测试五种形式)为200分。考生的文化考试成绩和其他测试成绩两项相加即为其总成绩。具体考试方式与时间安排见表1、表2所示。
表1 2023年高职单招普高类考生考试方式与时间安排表
序号 | 专业名称 | 普高类考生考试方式 | |
1 | 硅材料制备技术 | 文化考试 (上午9:00-11:30) | 综合素质测试 (下午13:30-15:30) |
2 | 光伏材料制备技术 | ||
3 | 光伏工程技术 | ||
4 | 储能材料技术 | ||
5 | 电子商务 | ||
6 | 大数据与会计(现代学徒制) | ||
7 | 大数据与财务管理(现代学徒制) | ||
8 | 工程造价 | ||
9 | 现代物流管理 | ||
10 | 旅游管理 | ||
11 | 烹饪工艺与营养 | ||
12 | 影视动画 | ||
13 | 工业机器人技术 | ||
14 | 机械设计与制造 | ||
15 | 机械制造及自动化 | ||
16 | 汽车制造与试验技术 | ||
17 | 智能控制技术 | ||
18 | 移动应用开发 | ||
19 | 物联网应用技术 | ||
20 | 现代移动通信技术 | ||
21 | 应用电子技术 | ||
22 | 人工智能技术应用 | ||
23 | 药学 | ||
24 | 中药学 | ||
25 | 药品经营与管理 | ||
26 | 农产品加工与质量检测 | ||
27 | 食品检验检测技术 | ||
28 | 畜牧兽医 | ||
29 | 药物制剂技术 | ||
30 | 护理 | ||
31 | 康复治疗技术 | ||
32 | 老年保健与管理 | ||
33 | 酒店管理与数字化运营(现代学徒制) | 面试二(下午13:30-18:00) | |
34 | 工商企业管理(现代学徒制) | 面试三(下午13:30-18:00) | |
35 | 酒店管理与数字化运营 | 职业适应性测试 (下午13:30-18:00) | |
36 | 休闲体育 | 术科技能测试 (下午13:30-15:00) | |
表2 2023年高职单招中职类考生考试方式与时间安排表
序号 | 专业名称 | 中职类考生考试方式 | |
1 | 硅材料制备技术 | 文化考试 (上午9:00-11:30) | 面试一 (下午13:30-18:00) |
2 | 光伏材料制备技术 | ||
3 | 光伏工程技术 | ||
4 | 储能材料技术 | ||
5 | 电子商务 | ||
6 | 大数据与会计(现代学徒制) | ||
7 | 大数据与财务管理(现代学徒制) | ||
8 | 工程造价 | ||
9 | 现代物流管理 | ||
10 | 工业机器人技术 | ||
11 | 机械设计与制造 | ||
12 | 机械制造及自动化 | ||
13 | 汽车制造与试验技术 | ||
14 | 智能控制技术 | ||
15 | 现代移动通信技术 | ||
16 | 物联网应用技术 | ||
17 | 移动应用开发 | ||
18 | 人工智能技术应用 | ||
19 | 应用电子技术 | ||
20 | 旅游管理 | ||
21 | 影视动画 | ||
22 | 烹饪工艺与营养 | ||
23 | 农产品加工与质量检测 | ||
24 | 药学 | ||
25 | |||