简章详情
专业名称 | 学制(年) | 分类考试招生计划数 | |||||
小计 | 面向普 通高中 | 面向中职 | 革命老区专项计划 | 退役士兵计划 | |||
1 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 60 | 60 | |||
2 | 数控技术 | 3 | 60 | 60 | |||
3 | 机械制造及自动化 | 3 | 60 | 60 | |||
4 | 模具设计与制造 | 3 | 70 | 60 | 10 | ||
5 | 制冷与空调技术 | 3 | 60 | 60 | |||
6 | 机电一体化技术 | 3 | 130 | 60 | 60 | 10 | |
7 | 智能控制技术 | 3 | 60 | 60 | |||
8 | 新能源汽车技术 | 3 | 180 | 120 | 60 | ||
9 | 智能网联汽车技术 | 3 | 60 | 60 | |||
10 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 130 | 60 | 60 | 10 | |
11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 60 | 60 | |||
12 | 电子信息工程技术 | 3 | 60 | 60 | |||
13 | 物联网应用技术 | 3 | 60 | 60 | |||
14 | 计算机网络技术 | 3 | 60 | 60 | |||
15 | 软件技术 | 3 | 60 | 60 | |||
16 | 信息安全技术应用 | 3 | 60 | 60 | |||
17 |
| ||||||